|
|
|
Выключатели и переключатели Unica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Белый цвет
| Выключатель 1-клавишный | MGU5.201.18ZD | 98 руб. |
| Выключатель 1-клавишный кнопочный | MGU5.206.18ZD | 136 руб. |
| Выключатель 1-клавишный с подсветкой | MGU5.201.18NZD | 244 руб. |
| Выключатель 2-клавишный | MGU5.211.18ZD | 223 руб. |
| Выключатель 2-клавишный с подсветкой | MGU5.0101.18NZD | 541 руб. |
| Выключатель жалюзийный | MGU5.208.18ZD | 256 руб. |
| Выключатель карточный | MGU5.283.18ZD | 434 руб. |
| Выключатель карточный с задержкой отключения | MGU5.540.18ZD | 2 882 руб. |
| Выключатель кнопочный со шнурком | MGU5.226.18ZD | 309 руб. |
| Переключатель 1-клавишный | MGU5.203.18ZD | 131 руб. |
| Переключатель 1-клавишный с подсветкой | MGU5.203.18NZD | 321 руб. |
| Переключатель 2-клавишный | MGU5.213.18ZD | 263 руб. |
| Переключатель 2-клавишный с подсветкой | MGU5.0303.18NZD | 601 руб. |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный | MGU5.205.18ZD | 173 руб. |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный с подсветкой | MGU5.205.18NZD | 418 руб. |
Бежевый цвет
| Выключатель 1-клавишный | MGU5.201.25ZD | 98 руб. |
| Выключатель 1-клавишный кнопочный | MGU5.206.25ZD | 136 руб. |
| Выключатель 1-клавишный с подсветкой | MGU5.201.25NZD | 244 руб. |
| Выключатель 2-клавишный | MGU5.211.25ZD | 223 руб. |
| Выключатель 2-клавишный с подсветкой | MGU5.0101.25NZD | 541 руб. |
| Выключатель жалюзийный | MGU5.208.25ZD | 256 руб. |
| Выключатель карточный | MGU5.283.25ZD | 434 руб. |
| Выключатель карточный с задержкой отключения | MGU5.540.25ZD | 2 882 руб. |
| Выключатель кнопочный со шнурком | MGU5.226.25ZD | 309 руб. |
| Переключатель 1-клавишный | MGU5.203.25ZD | 131 руб. |
| Переключатель 1-клавишный с подсветкой | MGU5.203.25NZD | 321 руб. |
| Переключатель 2-клавишный | MGU5.213.25ZD | 263 руб. |
| Переключатель 2-клавишный с подсветкой | MGU5.0303.25NZD | 601 руб. |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный | MGU5.205.25ZD | 173 руб. |
| Переключатель перекрестный 1-клавишный с подсветкой | MGU5.205.25NZD | 418 руб. |
Розетки силовые
|
|
|
Белый цвет
| Розетка 1-ая с защитными шторками | MGU5.033.18ZD | 136 руб. |
| Розетка 1-ая с заземлением | MGU5.036.18ZD | 92 руб. |
| Розетка 1-ая с заземлением с защитными шторками | MGU5.037.18ZD | 151 руб. |
| Розетка 1-ая IP 44 с прозрачной крышкой и рамкой | MGU61.037.18ZD | 370 руб. |
| Розетка 1-ая с заземлением, с крышкой и защитными шторками | MGU5.037.18TAZD | 208 руб. |
| Розетка 2-ая с защитными шторками | MGU23.063.18ZD | 318 руб. |
| Розетка 2-ая с заземлением с защитными шторками | MGU23.067.18ZD | 347 руб. |
| Розетка 2-ая 10А со шторками для узких вилок | MGU5.3131.18ZD | 302 руб. |
Бежевый цвет
| Розетка 1-ая с защитными шторками | MGU5.033.25ZD | 136 руб. |
| Розетка 1-ая с заземлением | MGU5.036.25ZD | 92 руб. |
| Розетка 1-ая с заземлением с защитными шторками | MGU5.037.25ZD | 151 руб. |
| Розетка 1-ая IP 44 с прозрачной крышкой и рамкой | MGU61.037.18ZD | 370 руб. |
| Розетка 1-ая с заземлением, с крышкой и защитными шторками | MGU5.037.18TAZD | 208 руб. |
| Розетка 2-ая с защитными шторками | MGU23.063.18ZD | 318 руб. |
| Розетка 2-ая с заземлением с защитными шторками | MGU23.067.18DZD | 347 руб. |
| Розетка 2-ая 10А со шторками для узких вилок | MGU5.3131.18ZD | 302 руб. |
Розетки информационые
|
|
|
|
|
|
|
|
Белый цвет
| Розетка TV единственная | MGU5.462.18ZD | 488 руб. |
| Розетка TV оконечная | MGU5.464.18ZD | 630 руб. |
| Розетка TV проходная | MGU5.463.18ZD | 622 руб. |
| Розетка TV-FM единственная | MGU5.451.18ZD | 624 руб. |
| Розетка TV-FM оконечная | MGU5.452.18ZD | 648 руб. |
| Розетка TV-FM проходная | MGU5.453.18ZD | 658 руб. |
| Розетка TV-SAT единственная | MGU5.454.18ZD | 822 руб. |
| Розетка TV-SAT оконечная | MGU5.455.18ZD | 874 руб. |
| Розетка TV-SAT проходная | MGU5.456.18ZD | 856 руб. |
| Розетка комп (RJ45) 1-ая 5е с полем для надписи | MGU5.421.18ZD | 442 руб. |
| Розетка комп (RJ45) 2-ая 5е с полем для надписи | MGU5.2020.18ZD | 962 руб. |
| Розетка ТЛФ 1-ая 4 контакта | MGU5.492.18ZD | 146 руб. |
| Розетка ТЛФ 2-ая 4 контакта | MGU5.9090.18ZD | 321 руб. |
| Аудиорозетка | MGU5.486.18ZD | 214 руб. |
| Аудиорозетка 2-ая | MGU5.8787.18ZD | 377 руб. |
Бежевый цвет
| Розетка TV единственная | MGU5.462.18ZD | 488 руб. |
| Розетка TV оконечная | MGU5.464.18ZD | 630 руб. |
| Розетка TV проходная | MGU5.463.18ZD | 622 руб. |
| Розетка TV-FM единственная | MGU5.451.18ZD | 624 руб. |
| Розетка TV-FM оконечная | MGU5.452.18ZD | 648 руб. |
| Розетка TV-FM проходная | MGU5.453.18ZD | 658 руб. |
| Розетка TV-SAT единственная | MGU5.454.18ZD | 822 руб. |
| Розетка TV-SAT оконечная | MGU5.455.18ZD | 874 руб. |
| Розетка TV-SAT проходная | MGU5.456.18ZD | 856 руб. |
| Розетка комп (RJ45) 1-ая 5е с полем для надписи | MGU5.421.18ZD | 442 руб. |
| Розетка комп (RJ45) 2-ая 5е с полем для надписи | MGU5.2020.18ZD | 962 руб. |
| Розетка ТЛФ 1-ая 4 контакта | MGU5.492.18ZD | 146 руб. |
| Розетка ТЛФ 2-ая 4 контакта | MGU5.9090.18ZD | 321 руб. |
| Аудиорозетка | MGU5.486.18ZD | 214 руб. |
| Аудиорозетка 2-ая | MGU5.8787.18ZD | 377 руб. |
Светорегуляторы, терморегуляторы, датчики движения
|
|
|
|
|
|
|
Белый цвет
| Датчик движения ИК | MGU5.525.18ZD | 3 925 руб. |
| Датчик движения ИК 40-300VA для люминесцентных ламп | MGU5.524.18ZD | 3 934 руб. |
| Регулятор тёплого пола 10А, с датчиком | MGU5.503.18ZD | 2 834 руб. |
| Светорегулятор нажимной 20-350W универсальный | MGU5.515.18ZD | 3 506 руб. |
| Светорегулятор поворотный 40-1000W | MGU5.512.18ZD | 4 901 руб. |
| Светорегулятор поворотный 40-400W | MGU5.511.18ZD | 1 870 руб. |
| Светорегулятор поворотный для электронных ПРА | MGU5.510.18ZD | 2 204 руб. |
| Таймер нажимной 2сек - 12мин с подсветкой, 8А | MGU5.535.18ZD | 3 410 руб. |
| Термостат программируемый недельный | MGU5.505.18ZD | 5 034 руб. |
| Термостат электронный | MGU5.501.18ZD | 2 606 руб. |
Бежевый цвет
| Датчик движения ИК | MGU5.525.18ZD | 3 925 руб. |
| Датчик движения ИК 40-300VA для люминесцентных ламп | MGU5.524.18ZD | 3 934 руб. |
| Регулятор тёплого пола 10А, с датчиком | MGU5.503.18ZD | 2 834 руб. |
| Светорегулятор нажимной 20-350W универсальный | MGU5.515.18ZD | 3 506 руб. |
| Светорегулятор поворотный 40-1000W | MGU5.512.18ZD | 4 901 руб. |
| Светорегулятор поворотный 40-400W | MGU5.511.18ZD | 1 870 руб. |
| Светорегулятор поворотный для электронных ПРА | MGU5.510.18ZD | 2 204 руб. |
| Таймер нажимной 2сек - 12мин с подсветкой, 8А | MGU5.535.18ZD | 3 410 руб. |
| Термостат программируемый недельный | MGU5.505.18ZD | 5 034 руб. |
| Термостат электронный | MGU5.501.18ZD | 2 606 руб. |
| Широкий выбор цветов рамок в серии UNICA Хамелеон удовлетворит даже самых искушенных ценителей красоты. |
| Голубой лед | Гранат |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.854 | 231 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.872 | 156 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.854 | 382 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.872 | 254 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.854 | 395 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.872 | 266 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.854 | 594 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.872 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.854 | 778 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.872 | 524 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.554 | 231 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.572 | 156 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.554 | 382 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.572 | 254 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.554 | 395 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.572 | 266 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.554 | 594 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.572 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.554 | 778 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.572 | 524 руб. |
| Зеленое яблоко | Индиго |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.863 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.842 | 186 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.863 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.842 | 307 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.863 | 318 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.842 | 318 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.863 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.842 | 478 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.863 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.842 | 625 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.563 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.542 | 186 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.563 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.542 | 307 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.563 | 318 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.542 | 318 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.563 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.542 | 478 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.563 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.542 | 625 руб. |
| Какао | Коричневый |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.871 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.874 | 156 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.871 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.874 | 254 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.871 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.874 | 266 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.871 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.874 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.871 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.874 | 524 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.571 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.574 | 156 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.571 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.574 | 254 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.571 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.574 | 266 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.571 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.574 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.571 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.574 | 524 руб. |
| Лиловый | Морская волна |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.876 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.870 | 156 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.876 | 254 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.870 | 266 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.876 | 266 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.870 | 254 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.876 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.870 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.876 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.870 | 524 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.576 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.570 | 156 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.576 | 254 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.570 | 266 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.576 | 266 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.570 | 254 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.576 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.570 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.576 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.570 | 524 руб. |
| Золотой | Серебряный |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU66.002.804 | 392 руб. | Рамка одиночная | MGU66.002.810 | 290 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU66.004V.804 | 444 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU66.004V.810 | 498 руб. |
| Рамка двойная | MGU66.004.804 | 498 руб. | Рамка двойная | MGU66.004.810 | 418 руб. |
| Рамка тройная вертикальная | MGU66.006V.804 | 631 руб. | Рамка тройная вертикальная | MGU66.006V.810 | 617 руб. |
| Рамка тройная | MGU66.006.804 | 849 руб. | Рамка тройная | MGU66.006.810 | 644 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU66.008.804 | 941 руб. | Рамка на четыре поста | MGU66.008.810 | 964 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU66.002.504 | 392 руб. | Рамка одиночная | MGU66.002.510 | 290 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU66.004V.504 | 444 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU66.004V.510 | 498 руб. |
| Рамка двойная | MGU66.004.504 | 498 руб. | Рамка двойная | MGU66.004.510 | 418 руб. |
| Рамка тройная вертикальная | MGU66.006V.504 | 631 руб. | Рамка тройная вертикальная | MGU66.006V.510 | 617 руб. |
| Рамка тройная | MGU66.006.504 | 849 руб. | Рамка тройная | MGU66.006.510 | 644 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU66.008.504 | 941 руб. | Рамка на четыре поста | MGU66.008.510 | 964 руб. |
| Оранжевый | Песочный |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.869 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.867 | 156 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.869 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.867 | 266 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.869 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.867 | 254 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.869 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.867 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.869 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.867 | 524 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.569 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.567 | 156 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.569 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.567 | 266 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.569 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.567 | 254 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.569 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.567 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.569 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.567 | 524 руб. |
| Серо-зеленый | Синий |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.877 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.873 | 156 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.877 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.873 | 266 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.877 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.873 | 254 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.877 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.873 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.877 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.873 | 524 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.577 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.573 | 156 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.577 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.573 | 266 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.577 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.573 | 254 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.577 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.573 | 401 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.577 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.573 | 524 руб. |
| Серый | Терракотовый |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.865 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.851 | 186 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.865 | 318 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.851 | 318 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.865 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.851 | 307 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.865 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.851 | 478 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.865 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.851 | 625 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.565 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.551 | 186 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.565 | 318 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.551 | 318 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.565 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.551 | 307 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.565 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.551 | 478 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.565 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.551 | 625 руб. |
| Фисташковый | Шампань |
|
|
|
Центральные вставки белого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.866 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.824 | 186 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.866 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.824 | 318 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.866 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.824 | 307 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.866 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.824 | 478 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.866 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.824 | 625 руб. |
Центральные вставки бежевого цвета
| Рамка одиночная | MGU6.002.866 | 156 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.824 | 186 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.866 | 266 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.824 | 318 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.866 | 254 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.824 | 307 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.866 | 401 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.824 | 478 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.866 | 524 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.824 | 625 руб. |
| Белый | Бежевый |
|
|
|
| Рамка одиночная | MGU6.002.18 | 59 руб. | Рамка одиночная | MGU6.002.25 | 59 руб. |
| Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.18 | 116 руб. | Рамка двойная вертикальная | MGU6.004V.25 | 116 руб. |
| Рамка двойная | MGU6.004.18 | 100 руб. | Рамка двойная | MGU6.004.25 | 100 руб. |
| Рамка тройная | MGU6.006.18 | 166 руб. | Рамка тройная | MGU6.006.25 | 166 руб. |
| Рамка на четыре поста | MGU6.008.18 | 191 руб. | Рамка на четыре поста | MGU6.008.25 | 191 руб. |